
學校名稱:河北機電職業(yè)技術學院 辦學類型:公辦全日制普通高職院校
國標代碼:13393 辦學層次:???/p>
河北機電職業(yè)技術學院隸屬于河北省教育廳,是河北省優(yōu)質??聘叩嚷殬I(yè)院校建設單位,河北省重點建設示范性高等職業(yè)院校,全國機械行業(yè)骨干職業(yè)院校,河北省裝備制造業(yè)職業(yè)教育集團和京津冀現(xiàn)代制造業(yè)職教集團牽頭單位,職業(yè)院校教師素質提高計劃國培項目承擔單位,全國機械行業(yè)校企合作與人才培養(yǎng)優(yōu)秀職業(yè)院校,河北省共建邢臺學院機電工程學院培養(yǎng)應用技術型本科人才院校,河北省就業(yè)工作先進集體單位。學院擁有四個***示范性職業(yè)教育實訓基地,設有河北省高校金屬材料加工與數(shù)字化成型應用技術研發(fā)中心。學院2020年招生專業(yè)41個,形成了以機械、電氣類專業(yè)為龍頭,汽車、材料、計算機、財經、建筑類專業(yè)特色發(fā)展的辦學格局。
一、招生范圍及報考條件
1.已通過2020年河北省普通高校招生報名的考生。 2.思想政治品德和身體健康狀況均符合教育部《2020年普通高等學校招生工作規(guī)定》。 二、錄取規(guī)則
1.按總分從高到低擇優(yōu)錄取。 2.專業(yè)錄取按計劃數(shù)執(zhí)行,對未完成計劃的招生專業(yè)進行差額征集。 3.技能拔尖人才按冀教學[2019]34號文件規(guī)定免試錄取。 4.各專業(yè)無男、女生比例限制。 5.訂單班培養(yǎng)專業(yè)只招有專業(yè)志愿的考生,詳見學院網站協(xié)議書。 6.考生成績總分相同情況下,我院按各考試類牽頭院校制定的投檔優(yōu)先級順序錄取。 三、考試安排和錄取結果公布
考試安排與成績查詢詳見高職單招服務平臺,錄取結果詳見我院招生網。 四、收費標準與獎助學金
1.學費5000元/年,住宿費600元/年。 2.學院設有國家獎學金、勵志獎學金、國家助學金和特殊獎學金。 五、學歷證書
學制三年,學業(yè)期滿,達到畢業(yè)條件,由學校頒發(fā)經教育部學歷電子注冊的全日制普通高等??茖W歷證書,就業(yè)報到證由河北省人力資源和社會保障廳統(tǒng)一辦理。 六、聯(lián)系方式
學院地址:河北省邢臺市泉北西大街1169號 郵編: 054000
2020年河北機電職業(yè)技術學院單招計劃 注:專業(yè)里()表示方向 []表示訂單班 |
所屬系部 | 系部 總數(shù) | 專業(yè) 名稱 | 單招 總數(shù) | 普高 計劃 | 對口 計劃 | 考試大類 | 專業(yè)對口 考試類別 |
材料與 建筑工程系 | 340 | 材料成型與控制技術 | 88 | 71 | 17 | 考試三類 | 對口機械類 |
材料成型與控制技術[中鋼邢機訂單班] | 10 | 10 | 0 | 考試三類 | 對口機械類 |
焊接技術與自動化 | 70 | 56 | 14 | 考試三類 | 對口機械類 |
理化測試與質檢技術(檢測技術及應用方向) | 35 | 35 | 0 | 考試三類 | 對口機械類 |
建筑工程技術 | 60 | 55 | 5 | 考試一類 | 對口建筑類 |
工程造價 | 77 | 70 | 7 | 考試一類 | 對口建筑類 |
財會與 管理工程系 | 371 | 工業(yè)設計(產品造型設計方向) | 31 | 31 | 0 | 考試三類 |
|
物流管理 | 31 | 18 | 13 | 考試九類 | 對口財經類 |
市場營銷 | 31 | 20 | 11 | 考試九類 | 對口財經類 |
市場營銷(新媒體營銷策劃方向) | 31 | 18 | 13 | 考試九類 | 對口財經類 |
電子商務 | 94 | 75 | 19 | 考試九類 | 對口財經類 |
會計 | 115 | 90 | 25 | 考試九類 | 對口財經類 |
財務管理 | 38 | 25 | 13 | 考試九類 | 對口財經類 |
電氣 工程系 | 651 | 無人機應用技術 | 31 | 16 | 15 | 考試三類 | 對口電子電工類 |
智能控制技術 | 28 | 28 | 0 | 考試三類 | 對口電子電工類 |
電梯工程技術 | 44 | 44 |
| 考試三類 | 對口電子電工類 |
電氣自動化技術 | 160 | 126 | 34 | 考試三類 | 對口電子電工類 |
機電一體化技術 | 183 | 146 | 37 | 考試三類 | 對口電子電工類 |
機電一體化技術[中鋼邢機訂單班] | 13 | 11 | 2 | 考試三類 | 對口電子電工類 |
工業(yè)機器人技術 | 88 | 70 | 18 | 考試三類 | 對口電子電工類 |
應用電子技術 | 29 | 23 | 6 | 考試十類 | 對口電子電工類 |
應用電子技術(移動機器人方向) | 30 | 24 | 6 | 考試十類 | 對口電子電工類 |
電力系統(tǒng)自動化技術 | 45 | 45 | 0 | 考試二類 | 對口電子電工類 |
機械 工程系 | 630 | 機械設計與制造 | 85 | 66 | 19 | 考試三類 | 對口機械類 |
機械制造與自動化 | 314 | 260 | 54 | 考試三類 | 對口機械類 |
機械制造與自動化[中鋼邢機訂單班] | 13 | 10 | 3 | 考試三類 | 對口機械類 |
機電設備維修與管理 | 28 | 24 | 4 | 考試三類 | 對口機械類 |
數(shù)控技術 | 85 | 65 | 20 | 考試三類 | 對口機械類 |
數(shù)控技術(智能制造技術方向) | 35 | 27 | 8 | 考試三類 | 對口機械類 |
模具設計與制造 | 28 | 23 | 5 | 考試三類 | 對口機械類 |
模具設計與制造[長城精工訂單班] | 18 | 14 | 4 | 考試三類 | 對口機械類 |
機械產品檢測檢驗技術 | 24 | 20 | 4 | 考試三類 | 對口機械類 |
汽車 工程系 | 396 | 新能源汽車技術 | 154 | 90 | 64 | 考試三類 | 對口機械類 |
汽車電子技術 | 28 | 18 | 10 | 考試三類 | 對口機械類 |
汽車電子技術(智能網聯(lián)方向) | 28 | 23 | 5 | 考試三類 | 對口機械類 |
汽車檢測與維修技術 | 130 | 70 | 60 | 考試三類 | 對口機械類 |
汽車制造與裝配技術 | 28 | 18 | 10 | 考試三類 | 對口機械類 |
汽車營銷與服務 | 28 | 23 | 5 | 考試九類 | 對口財經類 |
體育 工作部 | 59 | 休閑服務與管理(休閑體育服務與管理方向) | 59 | 59 | 0 | 考試五類 |
|
信息 工程系 | 353 | 計算機應用技術 | 83 | 68 | 15 | 考試十類 | 對口計算機類 |
軟件技術 | 108 | 83 | 25 | 考試十類 | 對口計算機類 |
物聯(lián)網應用技術 | 48 | 40 | 8 | 考試十類 | 對口計算機類 |
大數(shù)據技術與應用 | 38 | 30 | 8 | 考試十類 | 對口計算機類 |
通信技術 | 38 | 30 | 8 | 考試十類 | 對口計算機類 |
信息安全與管理 | 38 | 30 | 8 | 考試十類 | 對口計算機類 |
合計 | 2800 |
注:最終數(shù)據以河北省教育考試院公布為準。